Menneskene rundt Nordsjøen har til alle tider utvekslet språk, varer, kultur og kunnskap. Nå er det klart for mer samarbeid på tvers av grenser og hav: I alt 15 samarbeidsprosjekt ble godkjent da styringskomiteen i Nordsjøprogrammet møttes i Ostende i forrige måned. Norske partnere bidrar til samarbeidet i sju av prosjektene. Disse mottar drøyt 1,7 millioner euro i støtte via de norske Interreg-midlene. I løpet av de neste årene skal prosjektene bruke i overkant av 30 millioner euro for å fremme vekst og bærekraft i regionene som omkranser Nordsjøen.
Prosjektet PERISCOPE (Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth) har norsk prosjektledelse. Under ledelse av Sørlandets Europakontor skal maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen investere 40 millioner kroner i identifisering og utvikling av nye forretningsmuligheter innen framvoksende blå markeder.
LES MER: Sørlandet får EU-støtte til å lede Nordsjø-samarbeid for blå vekst
Godkjente prosjekter med norsk deltakelse
Prosjektnavn | Innsatsområde | Leadpartner | Norske partnere | Totalbudsjett (€) | Norsk budsjett (€) | IR-støtte (50%) | Partnerland |
PERISCOPE – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth | Bedriftsutvikling for SMB | Sørlandets Europakontor | Sørlandets Europakontor, Global Center of Expertise NODE | 4 121 987 | 1 106 420 | 553 210 | NO, DK, NL, SE, UK, DE |
CORA – COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services | Bedriftsutvikling for SMB | Intercommunale Leiedal (BE) | Hedmark fk, Eidskog kommune, Kongsvinger kommune, Grue kommune | 3 845 736 | 382 886 | 191 443 | NO, BE, DE, DK, NL, UK, SE |
SCORE – Smart Cities + Open Data RE-use | Bedriftsutvikling for SMB | Geermente Amsterdam (NL) | Bergen kommune | 5 855 000 | 515 000 | 257 500 | NO, NL, DK, BE, DE, SE, UK |
SMARTGREEN | Grønn økonomi | Department of Food Science, Aarhus university (DK) | Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) | 3 400 786 | 315 500 | 157 750 | NO, DK, BE, DE, UK |
SalFar – Saline Farming – Innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growth | Grønn økonomi | Provincie Groningen (NL) | Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) | 6 147 375 | 630 110 | 315 055 | NO, NL, UK, DE, BE, DK, SE |
Jomopans – Joint Monitoring Programme for Ambient North Sea | Miljø, ressurser og kulturarv | Rijkswaterstaat (NL) | Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet | 3 475 357 | 340 670 | 170 335 | NO, NL, SE, UK, DE, BE, DK |
G-PaTRA – Green Passenger Transport in Rural Areas | Bærekraftig transport | Robert Gordon University (UK) | Møre og Romsdal fk, Smøla Nærings- og Kultursenter KF, Nasjonalt Vindenergisenter AS | 3 912 319 | 258 868 | 129 434 | NO, UK, DE, NL, DE, SE |
Fortsatt står det igjen ca 31 millioner euro til prosjekter i de neste utlysningene i Nordsjøprogrammet. 4,5 millioner euro er øremerket for norske deltakere. Årets andre utlysning i Nordjøprogrammet åpnet 30. juni, med søknadsfrist 28. august. Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. Søkere skal i første omgang sende inn en prosjektskisse (expression of interest). Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad våren 2018.